App
-
火星一线 | 125个钱包控制了超过80%以上的LINK代币供应
文|梅宁航火星财经APP一线1月19日报道,根据调研机构Glassnode的最新数据,去中心化预言机项目Chainlink(LINK)现在的代币分发处于有史以来最高的中心化程度上,大概有80%的代币没有在交易,而是存放在不超过125个钱包地址内,数量大概占全部钱包地址的1%左右。
-
火星一线 | Framework Ventures联合创始人:Rollups的成功将巩固ETH2.0路线图并将其缩短至阶段1
文 | Rachel火星财经APP一线1月15日报道,Framework Ventures联合创始人Vance Spencer发推称:以太坊今年有非常强大的催化剂。
-
BiKi平台2020第四季度回购销毁4100万枚平台币BIKI
根据BiKi平台“交易手续费100%回购销毁平台币”的原则,并遵循“每日回购、季度销毁”的操作方式,目前已经完成了2020年第四季度的回购销毁工作,信息披露如下。
-
火星一线 | 跑赢比特币!DeFi蓝筹及跨链等多个板块资产大幅走高,一文看清谁是近期黑马
文 | 梁雨山火星财经APP一线1月19日报道,可可金融行情显示,在比特币受困于40000美元关口期间,DeFi蓝筹、跨链、中间件等多个板块资产开始走高,近7日市场表现跑赢大盘。
-
火星一线 | 加密风投Dragonfly Capital宣布已投资NEAR,成为主网第三大验证节点
文 | 梁雨山火星财经APP一线1月19日报道,顶级加密风投Dragonfly Capital发文宣布已对开放性网络NEAR进行投资,并已成为NEAR主网第三大验证节点,未来将与该网络的其他验证者咨询委员会共同支持下一阶段的主网应用。
-
火星一线 | OKEx Research首席研究员William:目前比特币市场平均杠杆水平在8倍以下
文 | 梁雨山火星财经APP一线1月18日报道,上周一(1月11日)比特币重挫逾20%,价格单日跌去8000美元,创四个月以来最差单周表现。关于此次暴跌,合成资产协议Synthetix创始人解读为“行情大幅回撤由过度多头杠杆所致”。
-
被李笑来斥为骗局的Pi币:手机「挖矿」无主网,拿比特币画饼
BTC上涨之际,「π币」Pi Network传出钱包内测的消息,吸引了参与者的注意。
-
火星独家 | 比特币波动性和与传统主流资产的相关性
编译 | Bite@火星财经APP在金融领域, 风险通常由波动率来定义,它显示了价格随时间变化的幅度。 风险越大,波动性越大,获利和损失的概率越大。在现代金融领域中,承担风险越大,获得收益越大。在金融危机时期,这种关系往往会发生逆转,投资者会面临巨大的风险,但回报却乏善可陈。
-
一文读懂当下最火的波卡(Polkadot)跨链底层网络
2020年,从 staking(抵押挖矿)到DeFi (去中心化金融 ),加密世界的两大顶级概念,驱动波卡(Polkadot )获得“2020年市值最高”项目的殊荣。今天,我们将从网络整体架构、价值核心、优缺点,以及圈内对其评价等入手进行分析,以期用户和投资 者能对波卡的价值有一个全面的认知。
-
Nansen:无处遁型的巨鲸与Smart Money
作者:0x26从 2019 年到 2020 年以太坊地址从 8400 万增长至 1.31 亿,增长 56%,毫无疑问这是 DeFi 的功劳,而你有没有想过,将链上最活跃的近 40% 的以太坊地址汇总、分类并加上标签,意味着什么?